제휴 세계 중고등학교
H : 홈스테이, D : 기숙사, P : 사립, S : 공립
학교명 | 숙소 | 공립/사립 | 연간 예산(내외) |
Concord college | D | P | 7000만원 |
Varndean College | H | S | 3200만원 |
The College of Richard Collyer | H | S | 2900만원 |
Notre dame Catholic Sixth Form College | D/H | S | 2800만원 |
Abbey College | D | P | 6500만원 |
CSVPA 아트스쿨 | D | P | 7000만원 |
Bellerbys College | D | P | 5800만원 |
D'overbroeck's College | D | P | 6700만원 |
CATS College | D | P | 6500만원 |
Box Hill School | D | P | 5700만원 |
Queen Anne's School | D | P | 6200만원 |
Royal Russell School | D | P | 5700만원 |
St.Michael's School | D | P | 4800만원 |
Sidcot School | D | P | 5400만원 |
LVS Ascot | D | P | 5300만원 |
H : 홈스테이, D : 기숙사, P : 사립, S : 공립
학교명 | 숙소 | 공립/사립 | 연간 예산(내외) |
Andrews Osborne Academy | D | P | 4800만원 |
Marshall School | D | P | 4500만원 |
St. Mary's School | D | P | 4200만원 |
St. Bernard's Academy | D | P | 3800만원 |
Trinity Byrnes Collegiate School | D | P | 4200만원 |
Valley Lutheran High School | H | P | 2900만원 |
Layton Christian Academy | H | P | 2900만원 |
Beckman Catholic School | H | P | 3100만원 |
Cardinal Mooney High School | D | P | 5000만원 |
Cretin-Derham Hall High School | D | P | 7800만원 |
Red Bank Catholic High School | D | P | 7800만원 |
Bishop Montgomery High School | D | P | 7800만원 |
Carmel Catholic High School | D | P | 7800만원 |
Mater Dei Catholic High School | D | P | 7800만원 |
Northstar Christian Academy | H | P | 2900만원 |
Paradise Valley Christian Preparatory | H | P | 2900만원 |
St. Philip Catholic Central High School | H | P | 2900만원 |
Columbus Catholic High School | H | P | 2900만원 |
Gibault Catholic High School | H | P | 2900만원 |
Kennedy Catholic High School | H | P | 2900만원 |
H : 홈스테이, D : 기숙사, P : 사립, S : 공립
학교명 | 숙소 | 공립/사립 | 연간 예산(내외) |
Strathmore High School | D | S | 2800만원 |
Wheatland Crossing School | D | S | 2800만원 |
Crowther Memorial Junior High School | D | S | 2800만원 |
George Freeman School | D | S | 2800만원 |
Drumheller Valley Secondary School | D | S | 2800만원 |
Prairie Christian Academy | D | S | 2900만원 |
St. John’s Academy Shawnigan Lake | D | P | 5000만원 |
Vernon Secondary School | H | S | 2900만원 |
W.L. Seaton Secondary School | H | S | 2900만원 |
Kalamalka Secondary School | H | S | 2900만원 |
Clarence Fulton Secondary School | H | S | 2900만원 |
Urban International High School | H | P | 3100만원 |
Toronto International Academy | H | P | 3100만원 |
H : 홈스테이, D : 기숙사, P : 사립, S : 공립
학교명 | 숙소 | 공립/사립 | 연간 예산(내외) |
Nikolaus-August-Otto-Schule | H | S | 3500만원 |
Matthias Grünewald Gymnasium | D | S | 3400만원 |
Franken Landschulheim Schloss Gaibach | D | S | 3400만원 |
Steigerwald Landschulheim Wiesentheid | D | S | 3400만원 |
Episcopal Boarding Maria Hilf | D | S | 3400만원 |
H : 홈스테이, D : 기숙사, P : 사립, S : 공립
학교명 | 숙소 | 공립/사립 | 연간 예산(내외) |
롱화이 국제학교 | D | P | 1950만원 |
화마오 국제학교 | D | P | 2600만원 |
세인트폴 국제학교 | D | P | 3400만원 |
상해 금사과 국제학교 | D | P | 2400만원 |